高速編織機(jī)的應(yīng)用性和操作的便捷性,,首先將編織材料盤(pán)繞在錠子上,,大伙兒了解可以用合股機(jī)。但有的情況下,,由于商品的變動(dòng)等緣故,,大家務(wù)必將編織機(jī)錠子上的剩下編織材料開(kāi)展抽身,這又該如何解決呢,?
首先一就是將編織材料立即在高速編織機(jī)上開(kāi)展抽身操作,。首先,將錠子頂端固定不動(dòng)高速編織機(jī)線(xiàn)軸的構(gòu)件開(kāi)啟,,隨后把線(xiàn)軸從錠子里邊抽離出來(lái),,開(kāi)展反向設(shè)備。
那麼下面,大家只需尋找編織材料的頭一直往外拉就可以,。用這一方式,,能夠與此同時(shí)完成了好多個(gè)線(xiàn)軸一起開(kāi)展脫離操作,十分便捷,。
倘若我們要在正方位開(kāi)展脫離操作得話(huà),,基本原理上還可以完成的,可是十分費(fèi)力,,用時(shí),。為了更好地更強(qiáng)確保編織塑料軟管的質(zhì)量,錠子在設(shè)計(jì)方案上,,毫無(wú)疑問(wèn)要確保編織材料在工作中全過(guò)程中維持支撐力,,一并確保線(xiàn)軸有著同樣的轉(zhuǎn)動(dòng)視角。
90系列高速編織機(jī)
規(guī)格 Model | 錠數(shù) Spindle | 頭數(shù) Head number | 撥盤(pán)尺寸 Pitch size(mm) | 編織形式 Braiding type | 紗管尺寸(mm) Bobbin size(mm) | 編織范圍(mm) Braiding range(mm) | 轉(zhuǎn)速 Speed(RPM) | 設(shè)備尺寸(mm) Machine size | 設(shè)備重量(kg) Machine weight | |
1 | 3/16 | 3 | 16 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 1-6 | 330 | 1600*600*1700 | 450 |
2 | 5/8 | 5 | 8 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 3-6 | 330 | ||
3 | 9/4 | 9 | 4 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 3-6 | 330 | 1550*600*1700 | 450 |
4 | 12/4 | 12 | 4 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 1-6 | 330 | 1450*115*1550 | 400 |
5 | 13/4 | 13 | 4 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 6-9 | 330 | 1600*550*1200 | 500 |
6 | 16/2 | 16 | 2 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 1-8 | 330 | ||
7 | 16/4 | 16 | 4 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 1-8 | 330 | 1700*1150*1550 | 500 |
8 | 17/4 | 17 | 4 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 6-12 | 330 | 1700*550*1200 | 500 |
9 | 20/4 | 20 | 4 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 3-10 | 330 | ||
10 | 21/4 | 21 | 4 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 12-15 | 330 | 1880*600*1500 | 500 |
11 | 24/2 | 24 | 2 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 3-12 | 330 | 1400*1100*1700 | 500 |
12 | 25/2 | 25 | 2 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 15-18 | 330 | 1200*650*1500 | 350 |
13 | 32/2 | 32 | 2 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 6-15 | 330 | 1600*1300*1700 | 500 |
14 | 33/2 | 33 | 2 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 18-25 | 330 | ||
15 | 40/1 | 40 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-16 | 330 | ||
16 | 40/2 | 40 | 2 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-16 | 330 | 1550*980*1830 | 580 |
17 | 48/1 | 48 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-20 | 330 | 1200*1200*1800 | 500 |
18 | 56/1 | 56 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-22 | 330 | 1150*1150*1780 | 520 |
19 | 57/1 | 57 | 1 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | ? 8-22 | 330 | 1080*1080*1750 | 520 |
20 | 64/1 | 64 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-24 | 330 | 1200*1200*1750 | 550 |
20 | 120/1 | 120 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 15-36 | 330 |
公司地址:安徽省宿州市蕭縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)皇藏大道8號(hào)-4
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):189-5227-3532
企業(yè)郵箱:[email protected]