高速編織機(jī)編織時(shí)發(fā)生設(shè)備故障和紡織物疵病的緣故非常復(fù)雜,為了更好地利于維修,,根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),,大致可以歸納為下列幾方面:
1、維護(hù)保養(yǎng)工作中較差,,在長(zhǎng)期性運(yùn)行全過(guò)程中導(dǎo)致零件的比較嚴(yán)重?fù)p壞,。
2、因?yàn)樵腺|(zhì)量造成的,。
3,、落紗工和擋車(chē)工實(shí)際操作不嫻熟。
4,、編織機(jī)械件(如織針,、刷子、梭嘴等)品質(zhì)不佳,,調(diào)整不合理,。
5、商品加工工藝制訂不科學(xué),,如采用紗線支數(shù)與機(jī)身號(hào)認(rèn)識(shí)不清等,。
高速編織機(jī)以其輕便、便攜式,、作用多和價(jià)錢(qián)劣等特性,,備受眾多中小企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)的親睞,使編織機(jī)械在中國(guó)的銷(xiāo)量持續(xù)提升,。因?yàn)楹芏嗑幙棛C(jī)械客戶(hù)對(duì)編織機(jī)械的構(gòu)造和性能掌握不深,,在應(yīng)用全過(guò)程日常清掃被一些小常見(jiàn)故障所困惑,浮圈是在其中普遍的一種,。
浮圈就是指在成圈逐漸,,織針升高開(kāi)展被封殺時(shí),因?yàn)榉N種原因,,舊線圈沒(méi)有退回針舌下列的針桿上,,而依然掛在針舌上,當(dāng)織針降低,,舊線圈又返回針鉤內(nèi)而不可以產(chǎn)生新線圈,,這類(lèi)狀況稱(chēng)之為浮圈。
90系列高速編織機(jī)
規(guī)格 Model | 錠數(shù) Spindle | 頭數(shù) Head number | 撥盤(pán)尺寸 Pitch size(mm) | 編織形式 Braiding type | 紗管尺寸(mm) Bobbin size(mm) | 編織范圍(mm) Braiding range(mm) | 轉(zhuǎn)速 Speed(RPM) | 設(shè)備尺寸(mm) Machine size | 設(shè)備重量(kg) Machine weight | |
1 | 3/16 | 3 | 16 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 1-6 | 330 | 1600*600*1700 | 450 |
2 | 5/8 | 5 | 8 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 3-6 | 330 | ||
3 | 9/4 | 9 | 4 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 3-6 | 330 | 1550*600*1700 | 450 |
4 | 12/4 | 12 | 4 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 1-6 | 330 | 1450*115*1550 | 400 |
5 | 13/4 | 13 | 4 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 6-9 | 330 | 1600*550*1200 | 500 |
6 | 16/2 | 16 | 2 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 1-8 | 330 | ||
7 | 16/4 | 16 | 4 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 1-8 | 330 | 1700*1150*1550 | 500 |
8 | 17/4 | 17 | 4 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 6-12 | 330 | 1700*550*1200 | 500 |
9 | 20/4 | 20 | 4 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 3-10 | 330 | ||
10 | 21/4 | 21 | 4 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 12-15 | 330 | 1880*600*1500 | 500 |
11 | 24/2 | 24 | 2 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 3-12 | 330 | 1400*1100*1700 | 500 |
12 | 25/2 | 25 | 2 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 15-18 | 330 | 1200*650*1500 | 350 |
13 | 32/2 | 32 | 2 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 6-15 | 330 | 1600*1300*1700 | 500 |
14 | 33/2 | 33 | 2 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | 18-25 | 330 | ||
15 | 40/1 | 40 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-16 | 330 | ||
16 | 40/2 | 40 | 2 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-16 | 330 | 1550*980*1830 | 580 |
17 | 48/1 | 48 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-20 | 330 | 1200*1200*1800 | 500 |
18 | 56/1 | 56 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-22 | 330 | 1150*1150*1780 | 520 |
19 | 57/1 | 57 | 1 | 90 | 扁/Flat | ?47*142 | ? 8-22 | 330 | 1080*1080*1750 | 520 |
20 | 64/1 | 64 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 8-24 | 330 | 1200*1200*1750 | 550 |
20 | 120/1 | 120 | 1 | 90 | 圓/Round | ?47*142 | ? 15-36 | 330 |
公司地址:安徽省宿州市蕭縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)皇藏大道8號(hào)-4
全國(guó)服務(wù)熱線:189-5227-3532
企業(yè)郵箱:[email protected]